하단 리스트에 포함된 계란을 보유하고 있을 경우
폐기 또는 구입처를 통해 환불 받으시기 바랍니다.
또한 계란 살충제 검출 파동에 대한 자세한 내용들은 아래 링크를 통해 확인 바람.
(2017 계란 살충제 검출 파동)
https://goo.gl/ogZEDh
폐기 또는 구입처를 통해 환불 받으시기 바랍니다.
또한 계란 살충제 검출 파동에 대한 자세한 내용들은 아래 링크를 통해 확인 바람.
(2017 계란 살충제 검출 파동)
https://goo.gl/ogZEDh
'17년 8월 18일 오전09시 기준 살충제 검출 계란 농장 및 번호(난각코드)
[도표][모바일 좌우 스크롤]
계란중 살충제 부적합 세부내역 (49개 농가, 8.18, 09시 기준) |
||||||
연번 |
난각코드 |
시도 |
농가명 |
주소 |
인증사항 |
검출농약 |
1 | 7051 | 울산 | 미림농장 | 울산 울주군 언양읍 | 일반 | 비펜트린 |
2 | 7001 | 울산 | 한국농장 | 울산 울주군 | 일반 | 비펜트린 |
3 | 08신선농장 | 경기 | 신선2농장 | 경기도 양주시 은현면 | 일반 | 비펜트린 |
4 | 06대전 | 대전 | 길석노농장 | 대전시 유성구 학하동 | 일반 | 에톡사졸 |
5 | 08LSH | 경기 | 우리농장 | 경기 광주시 곤지암읍 | 친환경 | 비펜트린 |
6 | 08KD영양란 | 경기 | 김*도 | 경기도 평택시 청북면 | 친환경 | 비펜트린 |
7 | 08SH | 경기 | 박*선 | 경기도 평택시 동삭동 | 친환경 | 비펜트린 |
8 | 08쌍용농장 | 경기 | 조*우 | 경기도 평택시 월곡동 | 친환경 | 비펜트린 |
9 | 08가남 | 경기 | 농업법인조인(주) 가남지점 | 경기도 여주시 가남읍 하귀리 | 친환경 | 비펜트린 |
10 | 08양계 | 경기 | 양계농장 | 경기도 여주시 매룡동 | 친환경 | 비펜트린 |
11 | 08광면농장 | 경기 | 정*면 | 경기도 이천시 부발읍 | 친환경 | 비펜트린 |
12 | 08신둔 | 경기 | 신둔양계 | 경기도 이천시 신둔면 | 친환경 | 비펜트린 |
13 | 08마리 | 경기 | 마리농장(이*조) | 경기도 남양주시 진건읍 | 친환경 | 피프로닐 |
14 | 08부영 | 경기 | 오*민 | 경기도 양주시 은현면 | 친환경 | 비펜트린 |
15 | 08JHN | 경기 | 주*노 | 경기도 연천군 미산면 | 친환경 | Flufenoxuron |
16 | 08고산 | 경기 | 고산농장(주*문) | 경기도 파주시 파평면 | 친환경 | 비펜트린 |
17 | 08서신 | 경기 | 김*환 | 경기도 화성시 남양읍 | 친환경 | 비펜트린 |
18 | 11서영 친환경 | 충남 | 박*서 | 충청남도 논산시 광석면 | 친환경 | 비펜트린 |
19 | 11덕연 | 충남 | 송*호 | 충청남도 아산시 신창면 | 친환경 | Flufenoxuron |
20 | 11신선봉농장 | 충남 | 구*회 | 충청남도 홍성군 홍북면 | 친환경 | 비펜트린 |
21 | 14소망 | 경북 | 김*출 | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 비펜트린 |
22 | 14인영 | 경북 | 김*현 | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 비펜트린 |
23 | 14해찬 | 경북 | 박*식 | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 비펜트린 |
24 | 15연암 | 경남 | 김*옥 | 경상남도 창녕군 유어면 | 친환경 | 비펜트린 |
25 | 15온누리 | 경남 | 문*숙 | 경상남도 합천군 야로면 | 친환경 | 비펜트린 |
26 | 09지현 | 강원 | 왕*호 | 강원도 철원군 동송읍 | 친환경 | 피프로닐 |
27 | 13SCK | 전남 | 청정농장 | 전라남도 나주시 다시면 | 친환경 | 피프로닐 |
28 | 13나선준영 | 전남 | 나선준영(최*호) | 전라남도 함평군 엄다면 | 친환경 | 피프로닐 |
29 | 14황금 | 경북 | 황*자 | 경상북도 경주시 외동읍 | 친환경 | 피프로닐 |
30 | 14다인 | 경북 | 전*자 | 경상북도 의성군 다인면 | 친환경 | 피프로닐 |
31 | 11시온 | 충남 | 시온농장 | 충남 천안시 서북구 입장면 | 친환경 | 비펜트린 |
32 | 13정화 | 전남 | 정화농장 | 전남 나주시 공산면 | 친환경 | 비펜트린 |
33 | 08신호 | 경기 | 신호농장 | 경기 포천시 일동면 | 일반 | 피프로닐 |
34 | 08LCY | 경기 | 이*용 | 경기 파주시 탄현면 | 일반 | 비펜트린 |
35 | 08맑은농장 | 경기 | 맑은농장 | 경기 포천시 이동면 | 일반 | 비펜트린 |
36 | 없음 | 경북 | 박*수 | 경북 김천시 개령면 | 일반 | 비펜트린 |
37 | 13우리 | 전남 | 장*성 | 전남 화순군 동면 | 일반 | 비펜트린 |
38 | 13대산 | 전남 | 정*만 | 전남 화순군 동면 | 일반 | 비펜트린 |
39 | 13둥지 | 전남 | 이*성 | 전남 화순군 동면 | 일반 | 비펜트린 |
40 | 13드림 | 전남 | 드림영농조합법인 | 전남 무안군 운남면 | 일반 | 비펜트린 |
41 | 15CYO | 경남 | 조*옥 | 경남 진주시 일반성면 | 일반 | 비펜트린 |
42 | 08LNB | 강원 | 윤*희 | 강원 철원군 동송읍 | 일반 | 비펜트린 |
43 | 11대명 | 충남 | 대명양계 | 충남 논산시 상월면 | 일반 | 피리다벤 |
44 | 11CMJ | 충남 | 대흥농장 | 충남 홍성군 갈산면 | 일반 | 비펜트린 |
45 | 11송암 | 충남 | 송암농장 | 충남 홍성군 금마면 | 일반 | 비펜트린 |
46 | 08이레 | 경기 | 정*식 | 경기 동두천 | 일반 | 비펜트린 |
47 | 04씨케이 | 인천 | 농업회사법인(유) 씨케이파머스 | 인천 강화군 불은면 | 친환경 | 비펜트린 |
48 | 11주현 | 충남 | 윤*우 | 충남 천안시 동남구 | 친환경 | 피프로닐 |
49 | 10청운 | 충북 | 청운영농조합법인 (이*근) | 충북 음성군 생극면 | 친환경 | 비펜트린 |
[이미지]
[자료출처:식품의학품안전처]
[자료출처:농림축산식품부]
【난각코드 확인방법】
'잡동' 카테고리의 다른 글
[독도의 날] 오늘 10월 25일은 독도의 날입니다. (0) | 2017.10.25 |
---|---|
(정보)살충제 검출 계란 부적합 농장 리스트 및 농장코드('17.08.18 09시기준) 49곳 (0) | 2017.08.18 |
[팁] 모바일 크롬 브라우저로 사이트 접속시 브라우저 테마 색상 바꾸기 (0) | 2017.02.09 |
술도닷컴 도메인 안내 (0) | 2016.02.03 |